阿尔戈号范围



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
100 - 3 - ac ARGODIODE Victron能源 100 - 3 - ac ARGODIODE 100年3电池与发电机二极管隔离器输入M6 ARG100301000R激励 Victron能源 120年 60 115年 800年
140 - 3 - ac ARGODIODE Victron能源 140 - 3 - ac ARGODIODE 140年3电池与发电机二极管隔离器输入M8 ARG140301020R激励 Victron能源 120年 60 150年 1100年
180 - 3 - ac ARGODIODE Victron能源 180 - 3 - ac ARGODIODE 180年3电池与发电机二极管隔离器输入M8 ARG180301020激励 Victron能源 120年 60 200年 1500年
80 - 2 ac ARGODIODE Victron能量 80 - 2 ac ARGODIODE 80年2电池与发电机二极管隔离器输入M6 ARG080201000R激励 Victron能源 120年 60 90年 500年
Victron能源ARGOFET 100 - 2 ARGOFET 100 - 2 100年2电池与发电机驱动场效应晶体管隔离器输入M8 ARG100201020(右) Victron能源 120年 65年 200年 1400年
Victron能源ARGOFET 100 - 3 ARGOFET 100 - 3 100年3电池与发电机驱动场效应晶体管隔离器输入M8 ARG100301020(右) Victron能源 120年 65年 200年 1400年
Victron能源ARGOFET 200 - 2 ARGOFET 200 - 2 200 2电池场效应晶体管隔离器与交流发电机输入M8 ARG200201020R激励 Victron能源 120年 65年 200年 1400年
Victron能源ARGOFET 200 - 3 ARGOFET 200 - 3 3电池200场效应晶体管隔离器与交流发电机输入M8 ARG200301020R激励 Victron能源 120年 65年 200年 1400年
Victron能源BCD402 ARGODIODE BCD402 ARGODIODE 40二极管电池组合器(并行双输入单输出)BCD000402000 Victron能源 120年 60 75年 800年
Victron能源BCD802 ARGODIODE BCD802 ARGODIODE 80年一个二极管电池组合器(并行双输入单输出)BCD000802000 Victron能源 120年 60 75年 800年
Victron能源SolidSwitch 104 SolidSwitch 104 SolidSwitch 104 -固态开关直流负载高达70 v / 4 BMS800200104 Victron能源 66年 58 23
Victron能源VBS127010010 VBS127010010 VBS127010010 275电池隔离开关的开/关 Victron能源 69年 69年 73年 200年


客户编号:
电子邮件:
密码: