数字计量配件
| 图像 | 模型没有 排序 |
描述 | 品牌 排序 |
|---|---|---|---|
| AL03S | 带有安全插头的鳄鱼夹 | Lutron | |
| AL05 | 鳄鱼剪辑-重型。CatII 1000V批准 | Lutron | |
| AM4201/02/03探针 | 风速计的更换叶片探头 | Lutron | |
| Am4201/02/03叶片支柱 | 风速计更换叶片螺旋桨 | Lutron | |
| AS35A | 用于DT2236的锥 | Lutron | |
| AS35B | DT2236漏斗 | Lutron | |
| AS35C | DT2236测试轮 | Lutron | |
| AT20 | 用于FC仪表的带BNC连接器的射频拾取天线 | Lutron | |
| CA03案例 | 标准软皮箱 | Lutron | |
| CA04案例 | 小软皮箱 | Lutron | |
| CA05A案例 | 带肩带的小软手提箱 | Lutron | |
| CA06案例 | 硬模手提箱与泡沫插入 | Lutron | |
| CA52A案例 | 带肩带的小软手提箱 | Lutron | |
| CD14 | CD仪表校准解决方案 | Lutron | |
| CD4303探针 | CD4303更换探头 | Lutron | |
| 上海 | 2000A三相功率分析仪DW6093, DW-6095电流探头(一组3个) | Lutron | |
| DT2236案例 | DT2236手提箱 | Lutron | |
| FS1001 | FG系列力计测试台。 | Lutron | |
| HD200PAL | EM9200风速计探头 | Lutron | |
| HD200PLX | EM9200光探头 | Lutron | |
| HD200PRH | EM9200湿度探头 | Lutron | |
| HS01 | 万用表型橡胶皮套 | Lutron | |
| HS02 | 万用表型橡胶皮套小 | Lutron | |
| HV40 | 高压探头 | Lutron | |
| IDHOL-SY3000L | 用于ARI无绳烙铁和其他便携式设备的皮带皮套 | 小米电池专家 | |
| IP09 | 感应拾取传感器DM9030/DM9031 | Lutron | |
| KV05 | 用于毫欧姆表的测试引线和开尔文夹 | Lutron | |
| MTL35A + AS35A | 锥和轴DT2236 | Lutron | |
![]() |
ORP14 | ORP203专用ORP电极 | Lutron |
| ORP15 | ORP电极——氧化还原电位电极 | Lutron | |
| OXDP-02 | 溶解氧计的备用隔膜 | Lutron | |
| OXEL-03 | 溶解氧计用探头充电解质 | Lutron | |
| PB21 | FC仪表直接探头 | Lutron | |
| PE01 | pH电极-高质量(环氧体) | Lutron | |
![]() |
PE03 | pH电极-通用(环氧体) | Lutron |
![]() |
PE04HD | pH电极。用于穿透食品、土壤等的矛尖。 | Lutron |
![]() |
PE05T | pH电极与温度探头内部。 | Lutron |
![]() |
PE06HD | pH电极。用于穿透食品、土壤等的矛尖。 | Lutron |
| PE11 | pH电极-通用(环氧体)带BNC连接器 | Lutron | |
![]() |
PH04 | pH计缓冲溶液 | Lutron |
![]() |
PH07 | pH计缓冲溶液 | Lutron |
| ps100 - 100酒吧传感器 | 100bar压力传感器用于PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-10Bar传感器 | PS9302压力表的10bar压力传感器 | Lutron | |
| PS100-20Bar传感器 | 20bar压力传感器用于PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-2Bar传感器 | PS9302压力表的2 Bar压力传感器 | Lutron | |
| ps100 - 400酒吧传感器 | PS9302压力表的400 Bar压力传感器 | Lutron | |
| PS100-50Bar传感器 | PS9302压力表的50 Bar压力传感器 | Lutron | |
| PS100-5Bar传感器 | PS9302压力表的5bar压力传感器 | Lutron | |
| 装PT100 | 探头适合TM907A, TM917 | Lutron | |
| PX01 (TL18-P) | 接近传感器(工作电压DC12-24V) | Lutron | |
| 反光带 | 转速表用反光带(600mm) | Lutron | |
| SB01 | 防风球 | Lutron | |
| SL407 | 适用于EM9000和EM9200 | Lutron | |
| SMDA22 | 用于LCR仪表的SMD测试仪 | Lutron | |
| SMDC21 | 用于LCR仪表的SMD测试夹 | Lutron | |
| SWU801-WIN | 多显示数据采集软件适用于Win95/98/NT/ME/XP | Lutron | |
| TL01S | 用安全插头测试导线 | Lutron | |
| TL02AS | 高质量测试铅与鳄鱼夹套 | Lutron | |
| TL25 | 万用表测试引线 | Lutron | |
| TP01 | 热电偶探头(K型)- 40c至+250C(裸珠) | Lutron | |
| TP02A | 热电偶探头(K型)-50C至900C | Lutron | |
| TP03 | 热电偶探头(K型)- 50C至1200C | Lutron | |
| TP04 | 表面探头(K型)-50C至400C | Lutron | |
![]() |
TP06 | PH206温度探头。晶体管传感器0-60℃ | Lutron |
![]() |
TP07 | ATC温度探头PH207, PH207HA, PH208。,热敏电阻传感器0-60℃ | Lutron |
| TP11 | 温度探头DM9960 | Lutron | |
| trps2w - 100条 | 压力传感器- 100bar (1450PSI) | Lutron | |
| UPCB01 | 用于微处理器仪器的RS232电缆 | Lutron | |
| UPCB02 | RS232电缆 | Lutron | |
| UPCB06 | 软件 | Lutron | |
| USB01 | 用于计算机接口的USB电缆 | Lutron | |
| WG01 | 力计的楔形握把 | Lutron | |
| YK200PAM | YK2001TM用金属风速计探头 | Lutron | |
| YK200PAS | 风速计探头 | Lutron | |
| YK200PIR | 温度探测器 | Lutron | |
| YK200PRH | 湿度探头 | Lutron |








