电子体重秤
| 图像 | 模型没有 排序 |
描述 | 品牌 排序 |
|---|---|---|---|
| GM1500P | 电子秤- 1500g X 0.05g | Lutron | |
| GM225G | 电子秤- 225g X 0.1g | Lutron | |
| GM300P | 电子秤- 300g X 0.01g | Lutron | |
![]() |
GM3KG | 3公斤数字规模 | Lutron |
| GM5000 | 电子秤- 5000g X 1g + RS232 | Lutron | |
| GM500G | 电子秤- 500g X 0.1g + Rs232 | Lutron | |
| GM501 | 电子秤500g X 0.1g | Lutron | |
![]() |
GM600G | 600 g数字规模 | Lutron |
| GM600P | 电子秤- 600g X 0.02g | Lutron | |
| 通用汽车- 610 p | 数字资产 | Lutron |

