12V外部主BMS



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
威创能源BMS12/200 BMS12/200 电池管理系统BMS012201000 Victron能源 120 65 260 1800
Pylontech LV-HUB LV-HUB CAN/RS485通信主控制器低压集线器 Pylontech 48 442 44 150 3500
Pylontech喜忧参半 喜忧参半 主BMS控制器轮毂,用于多个PowerCube高压电池组的并行连接 Pylontech 442 44 190 5000
MG能源MGMLV120150 MGMLV120150 MG MASTER LV -低压BMS 12V/150A MG能源 12 426 225 117 3800
MG能源MGMLV120400 MGMLV120400 MG主低压-低压BMS 12V/400A MG能源 12 426 225 117 4600
MG能源MGMLV120600 MGMLV120600 MG主低压-低压BMS 12V/600A MG能源 12 426 225 117 6000
MG能源MGMLV121000 MGMLV121000 MG主低压-低压BMS 12V/1000A MG能源 12 426 225 117 8600
威创能源智能BMS 12/200 智能BMS 12/200 Victron磷酸铁锂(LiFePO4)智能电池的智能BMS 12V/200A电池管理系统。BMS210055000 Victron能源 120 65 340 2000
威创能源智能BMS CL12/100 智能BMS CL12/100 12V/100A智能电池管理系统 Victron能源 224 65 120 1600
Victron Energy VE。总线百时美施贵宝 VE。总线百时美施贵宝 电池管理系统VE。总线百时美施贵宝(Incl. AC Detector) BMS300200000 Victron能源 120 65 260 1800
Victron Energy VE。总线BMS V2 VE。总线BMS V2 电池管理系统VE。总线BMS V2(Incl. AC Detector) BMS300200200 Victron能源 95 24 106 120
Victron Energy的bms smallBMS 电池管理系统BMS400100000 Victron能源 46 23 106


客户编号:
电子邮件:
密码: