电池工业基础设施



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Enepower bcb - 786269 bcb - 786269 4 s2p 替代磷酸铁锂电池适用于NYAB汽车控制装置(PMM) Enepower 磷酸铁锂 12.8 6.6啊 56 73年 108年 800年
Enepower LFBM-IIB128108 LFBM-IIB128108 4 s30p 12.8 v 108啊基础设施插入磷酸铁锂电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 108年啊 180年 490年 130年 21000年
Enepower LFBM-IIB128121 LFBM-IIB128121 4 s32p 12.8 v 121.6啊基础设施插入磷酸铁锂电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 121.6啊 125年 71年 890年 13000年
Enepower LFBM-IIB12854 LFBM-IIB12854 4 s15p 12.8 v 54啊基础设施插入磷酸铁锂电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 54岁的啊 180年 242年 130年 9000年
Enepower LFBM-IIB12860 LFBM-IIB12860 4 s16p 12.8 v 60.8啊基础设施插入磷酸铁锂电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 60.8啊 125年 71年 445年 6000年
Enepower LFBM-IIB12875 LFBM-IIB12875 4 s21p 12.8 v 75.6啊基础设施插入磷酸铁锂电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 75.6啊 180年 362年 130年 12000年


客户编号:
电子邮件:
密码: