只有磷酸铁锂充电器



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Fuyuang FY0752000 FY0752000 2 s 100-240VAC输入壁挂LiFePO4 2 Cell 7.3V充电器输出2A + 2.1mm直流插头 Fuyuang 45 38.5 70
Fuyuang FY1503000 FY1503000 4 s 100-240VAC输入LiFePO4 4 Cell 14.4V充电器输出3A + 2.1mm直流插头 Fuyuang 59 31 132
Fuyuang FY1504500 FY1504500 4 s 100-240VAC输入LiFePO4 4 Cell 14.6V充电器输出4.5A + LOTUS充电插头 Fuyuang 59 31 132
Fuyuang FY1506000 FY1506000 4 s 100-240VAC输入LiFePO4 4 Cell 14.4V充电器输出6A + 2.1mm直流插头 Fuyuang 60 35 154
Fuyuang FY1509900 FY1509900 4 s 4 Cell 14.4V充电器输出9.9A + 15-45 Powerpole插头 Fuyuang 80 46 178 675
Fuyuang FY2552000 FY2552000 7 s 100-240VAC输入LiFePO4 7 Cell 25.6V充电器输出2A + 2.1mm直流插头 Fuyuang 59 31 132
Fuyuang FY2902000 FY2902000 8秒 100-240VAC输入LiFePO4 8 Cell 29.2V充电器输出2A + 2.1mm直流插头 Fuyuang 59 31 132
Fuyuang FY2907000 FY2907000 8秒 100-240VAC输入LiFePO4 8 Cell 29.2V充电器输出7A + NC3MX XLR插头 Fuyuang 60 36 154 710


客户编号:
电子邮件:
密码: