溴氯化锂电池



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Electrochem 3 b0064-ff 3 b0064-ff AA 3B0064 AA尺寸Electrochem High Rate Lithium brochoride Cell BCX85系列 Electrochem 李/ BCX 3.9 2啊 13.7 49.2 16
Electrochem 3 b0076-ff 3 b0076-ff DD 3B0076 DD尺寸电化学高速率锂溴氯化物电池BCX85系列 Electrochem 李/ BCX 3.9 30啊 33.5 111.15 216
Electrochem 3 b0076-tc 3 b0076-tc DD 3B0076 DD尺寸电化学高速率锂溴氯化物电池BCX85系列 Electrochem 李/ BCX 3.9 30啊 33.5 111.15 216
Electrochem 3 b3800-ff 3 b3800-ff C 3B3800 C Size Electrochem High Rate Lithium brochoride Cell BCX85系列 Electrochem 李/ BCX 3.9 7啊 25.6 48.4 55
Electrochem 3 b4000-ff 3 b4000-ff D 3b4000d尺寸电化学高速率锂溴氯化物电池BCX85系列 Electrochem 李/ BCX 3.9 15啊 33.5 59.3 115
Electrochem 3 b6050 3 b6050 晶片 3B6050 Electrochem Low Rate Lithium brochoride Wafer Cell BCX85 PC系列 Electrochem 李/ BCX 3.9 1啊 25.4 7.62 13


客户编号:
电子邮件:
密码: