MG Energy Master BMS
| 图片 | 型号 种类 |
描述 | 牌 种类 |
伏特 (v) 种类 |
直径/ 宽度 (毫米) 种类 |
高度 (毫米) 种类 |
长度/ 宽度/ 深度/ (毫米) 种类 |
重量 (G) 种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMHV800300. | MG主HV - 高压BMS 144-800V / 300A | MG能量 | 329. | 121. | 430. | 11000. | ||
| MGMHV800500. | MG主HV - 高压BMS 144-800V / 500A | MG能量 | 329. | 121. | 430. | 11000. | ||
| MGMLV120150 | MG主机LV - 低压BMS 12V / 150A | MG能量 | 12. | 426. | 225. | 117. | 3800. | |
| MGMLV120400. | MG主机LV - 低压BMS 12V / 400A | MG能量 | 12. | 426. | 225. | 117. | 4600 | |
| MGMLV120600. | MG主机LV - 低压BMS 12V / 600A | MG能量 | 12. | 426. | 225. | 117. | 6000. | |
| mgmlv121000 | MG主机LV - 低电压BMS 12V / 1000A | MG能量 | 12. | 426. | 225. | 117. | 8600. | |
| MGMLV480150 | MG主机LV - 低电压BMS 24-48V / 150A | MG能量 | 48. | 426. | 225. | 117. | 3800. | |
| MGMLV480400. | MG主机LV - 低压BMS 24-48V / 400A - RJ45连接 | MG能量 | 24/48 | 426. | 225. | 117. | 4600 | |
| MGMLV482150-M12 | MG主机LV - 低电压BMS 24-48V / 150A-M12 | MG能量 | 48. | 426. | 225. | 117. | 3800. | |
| MGMLV482400-M12 | MG主机LV - 低压BMS 24-48V / 400A-M12和RJ45连接 | MG能量 | 48. | 426. | 225. | 117. | 4600 | |
| MGMLV960500. | MG主机LV - 低电压BMS 72-96V / 500A | MG能量 | 96. | 426. | 225. | 117. | 4600 | |
| MGMLV962500-M12 | Mg Master LV - 低电压BMS 72-96V / 500A-M12 | MG能量 | 96. | 426. | 225. | 117. | 4600 |



