镍氢消费电池



形象 型号
分类
大小
分类
描述 品牌
分类
化学
分类
伏特
(五)
分类
容量
(毫安时)
分类
直径/
宽度
(毫米)
分类
身高
(毫米)
分类
长度/
广度/
深度/
(毫米)
分类
重量
(g)
分类
安斯曼1311-0001-BP2 1311-0001-BP2 AAA 1311-0001安斯曼低自放电AAA镍氢电池 安斯曼 尼姆 1.2 550毫安时 10.5 44.5 11.5
安斯曼5030641散装 5030641散装 D 5030641安斯曼D型镍氢消费型可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 10小时 32.8 61.5 160
安斯曼5030642-BP2 5030642-BP2 D 5030642 Ansmann D型镍氢消费型可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 10小时 32.8 61.5 160
安斯曼5030771散装 5030771散装 AAA 5030771安斯曼低自放电AAA镍氢电池 安斯曼 尼姆 1.2 550毫安时 10.5 44.5 11.5
安斯曼5030772-BP4 5030772-BP4 AAA 5030772安斯曼低自放电AAA镍氢电池 安斯曼 尼姆 1.2 550毫安时 10.5 44.5 11.5
安斯曼5030921散装 5030921散装 D 5030921 Ansmann D型镍氢消费型可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 5Ah 32.8 61.5 110
安斯曼5030922-BP2 5030922-BP2 D 5030922 Ansmann D型镍氢消费型可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 5Ah 32.8 61.5 115
安斯曼5035021散装 5035021散装 AA 5035021安斯曼AA型镍氢消费型可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 2.85Ah 14.5 50.5 31
安斯曼5035092-BP4 5035092-BP4 AA 5035092安斯曼消费者可充电镍氢AA电池 安斯曼 尼姆 1.2 2.85Ah 14.5 50.5 31
安斯曼5035351散装 5035351散装 C 5035351安斯曼消费者可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 4.5Ah 25.6 50 80
安斯曼5035352-BP2 5035352-BP2 C 5035352安斯曼消费者可充电电池 安斯曼 尼姆 1.2 4.5Ah 25.6 50 80
安斯曼5035451散装 5035451散装 9V 5035451 Ansmann 9V LSD镍氢消费型可充电电池 安斯曼 尼姆 8.4 300毫安时 26.5 48.5 17.5 45
安斯曼5035453-BP1 5035453-BP1 9V 5035453 Ansmann 9V E型300mAh NiMH低自放电卡,1个 安斯曼 尼姆 8.4 300毫安时 26.5 48.5 17.5 45
安斯曼5035483-BP2 5035483-BP2 AA 5035483安斯曼低自放电可充电镍氢AA电池 安斯曼 尼姆 1.2 2.1Ah 14.4 50.5 28
安斯曼5035513-BP2 5035513-BP2 AA 5035513安斯曼低自放电可充电镍氢AA电池 安斯曼 尼姆 1.2 800毫安时 14.3 50.4 17


客户编号:
电邮:
密码: