产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 10个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 碱性电池 碱性电池专业 相机电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | LR41碱性纽扣电池取代192、AG3、G3A、GP192、L736、LR41、RW87、V3GA | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品照相机,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 碱性 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.5 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.0345 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 23 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.6克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 200 (20 x 10张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

