产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 碱性电池 碱性专用电池 相机电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | V12GA碱性电池。取代186,186a,AG12,D186A,G12A,GP186,KA43,L1142,LR43,RW84 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 相机,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 碱 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.5V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.12WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 80mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 11.6mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 4.2mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.6克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 10(10张1张1) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100(10个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

