
产品详情
型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 碱性电池 碱性专业电池 相机电池 汞电池更换 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | A1PX 1.5V碱性电池替换EN1A,EPX1,H-P,LR50,MR50,PC1A,PX1,RM1N,RPX1,V1PX | |||||||||||||||||||||||||
应用 | 相机,玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 碱性 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.5V. | |||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.9wh | |||||||||||||||||||||||||
标称能力 | 600mah. | |||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 16.4mm. | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 16.8mm. | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 11.6G. | |||||||||||||||||||||||||
内部数量 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||
这款电池将替代已停用的汞模型交叉引用此模型。虽然由于电压和放电特性略有不同,但以前使用汞模型的设备将起作用。
|
||||||||||||||||||||||||||
|