
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 碱性电池 碱性电池专业 水银电池更换 |
||||||||||||||||||||
描述 | A133 4.5V碱性电池替代3LR50、523、A21PX、E133N、H-3P、PC133A、PX21、TR133R、V21PX | ||||||||||||||||||||
应用程序 | 采购产品摄影,寻呼机,仪器,电子测试设备 | ||||||||||||||||||||
化学 | 碱性 | ||||||||||||||||||||
电压 | 4.5 v | ||||||||||||||||||||
瓦时 | 2.7 wh | ||||||||||||||||||||
额定容量 | 600 mah | ||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||
宽度 | 17.1毫米 | ||||||||||||||||||||
高度 | 51毫米 | ||||||||||||||||||||
重量 | 35克 | ||||||||||||||||||||
内在的数量 | 每一个 | ||||||||||||||||||||
适用于: |
|
||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||
此电池将取代已停产的汞模型交叉参考此模型。以前使用水银模型的设备可以工作,但由于电压和放电特性略有不同,可能需要进行一些重新校准。 |
|||||||||||||||||||||
|