产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 6个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锌空气电池 助听器电池 ZeniPower |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | A10天力助听器电池替代10AP、10HPX、A10、AC230E、PR536、PR70、PZA230、V10、V10A、V230A、ZA10 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 助听器 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锌空气 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.4 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.112 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 80 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 5.74毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.45毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.33克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 60 (10 x 6张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 300(5个内箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

