
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 6pc | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 汞电池更换 锌空气电池 助听器电池 Zenipower |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | 助听器按钮单元设计用于与人工耳蜗BTE语音处理器一起使用 | |||||||||||||||||||||||||
应用 | 助听器 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锌空气 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.4V | |||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.728WH | |||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 520mah | |||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 11.5mm | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 5.25mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.85克 | |||||||||||||||||||||||||
内数 | 60(6张10张卡) | |||||||||||||||||||||||||
外部数量 | 300(5个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||
该电池专门用于高功率输出,并设计用于与人工耳蜗BTE语音处理器一起使用
|
||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|