产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | SR41SW氧化银电池取代了247年,280 - 18,384年,D384, GP384, RW37, SB-A1, SR41, SR41SW, SR736SW, V384 V527 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 手表、玩具、游戏、工具、电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(锌/ Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.06975 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 45 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.7克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 50 (10 x卡(5) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

