产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 按钮电池,高排水型 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 手表,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(Zn/Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.0434 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 28 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 50(10张5张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

