产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 纽扣电池 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 手表、玩具、游戏、工具、电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(锌/ Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.0465 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 30毫安时 | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.55克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10 (10 x水泡1) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 100(10个内箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


