
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 相机电池 汞电池更换 银氧化电池 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | V76PX银氧化物电池取代10L14、576E,EPX675,EPX76,G13,H-C,KS76,KS76,KX675,MR44,MS76,PX675,RPX675,RPX680,SP76,SR44,SR44,SR44,V76PX,V76PX | |||||||||||||||||||||||||
应用 | 相机,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 氧化银(Zn/AG2O) | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.55V | |||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.22475WH | |||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 145mah | |||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 11.6mm | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 5.4mm | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.4克 | |||||||||||||||||||||||||
内数 | 10(10张1张1) | |||||||||||||||||||||||||
外部数量 | 100(10个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||
该电池将取代引用此型号的停用的汞模型。以前使用汞模型的设备将起作用,尽管由于电压和放电特性略有不同,因此必须考虑一些重新校准。
|
||||||||||||||||||||||||||
|