
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 相机电池 水银电池更换 氧化银电池 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | S400PX电池替代394X, 400PX, E400N, EPX400, H-B, KX400, M400PX, PX400, RM400R, S936, S936S, T400N, V394X | |||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 采购产品照相机,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 氧化银(锌/ Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.09145 wh | |||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 59 mah | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 11.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 3.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.87克 | |||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
此电池将取代已停产的汞模型参照此模型。以前使用汞模型的设备可以工作,尽管由于电压和放电特性略有不同,可能需要考虑一些重新校准。
|
||||||||||||||||||||||||||
|