
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||
销售单位 | 每个 | |||
类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂圆柱锰二氧化物 内存备份(MBU)电池 |
|||
描述 | 专用锂电池圆柱电池188官方网站 | |||
应用 | 记忆备份(MBU) | |||
化学 | 锂二氧化锂 | |||
电压 | 3V | |||
瓦特小时 | 2.55Wh | |||
名义能力 | 850mah | |||
最大连续 放电电流 |
7ma | |||
牌 | ![]() |
|||
尺寸 | 1/2AA | |||
宽度 | 14.5mm | |||
高度 | 25mm | |||
重量 | 9G | |||
内数 | 25 | |||
外部数量 | 500 | |||
注释 | ||||
由于生产设施从Sanyo转移到FDK,该产品将将其品牌更改为FDK。在过渡阶段,一些股票可能会被标记为Sanyo或FDK。它仍然是同一工厂的同一产品。
|
||||
数据表 | ||||
|