产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂圆柱电池聚碳氟烯烃 记忆备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下BR2 / 3AE2SPE锂圆柱电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂聚 - 碳甲酰酚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 3.6wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 1.2AH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
250mA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB D + 8mm S- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 17mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 33.5mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 13.5g. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 800(8个内纸盒) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


