产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂圆柱电池聚碳氟氯 医疗,健康和救援电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下BR-C锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU)救援/紧急信标(EPIFB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂聚 - 碳甲酰酚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 15wh. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续 放电电流 |
300mA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 26mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 50.5mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 42G. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


