产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂电池的消费类型 硬币锂电池消费类型 |
||||||||
| 描述 | 松下CR2016消费者锂电池硬币细胞188官方网站 | ||||||||
| 应用程序 | 内存备份(生产部),玩具,游戏,仪器,电子 | ||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | ||||||||
| 电压 | 3 v | ||||||||
| 瓦时 | 0.27 wh | ||||||||
| 额定容量 | 90 mah | ||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||
| 大小 | 2016年 | ||||||||
| 宽度 | 20毫米 | ||||||||
| 高度 | 1.6毫米 | ||||||||
| 重量 | 1.6克 | ||||||||
| 内在的数量 | 10 (10 x卡(1) | ||||||||
| 外的数量 | 200(20个内箱) | ||||||||
| 评论 | |||||||||
|
|||||||||
| 数据表 | |||||||||
|
|||||||||


.jpg)
.jpg)