产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 主电池(不可充电) 锂电池 聚碳一氟锂币形电池 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下BR1220锂电池币形电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 内存备份(MBU)、玩具、游戏、仪器、电子产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 聚氟化碳锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.105Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称容量 | 35毫安时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 12.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.7克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内量 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

