产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池初级(不可充电) 锂电池 锂硬币电池聚碳氟脲 记忆备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR2032 / BN松下锂硬币电池电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂聚 - 碳甲酰酚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.57wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 190mAh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2032. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.2mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

