产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 锂电池 锂硬币电池聚一氟碳 MBU (Memory backup Up)电池 |
||||||||
| 描述 | BR2325/BN松下锂硬币电池 | ||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | ||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | ||||||||
| 电压 | 3 v | ||||||||
| 瓦时 | 0.495 wh | ||||||||
| 额定容量 | 165 mah | ||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||
| 大小 | 2325 | ||||||||
| 宽度 | 23毫米 | ||||||||
| 高度 | 2.5毫米 | ||||||||
| 重量 | 3.2克 | ||||||||
| 内在的数量 | 20. | ||||||||
| 外的数量 | 400 | ||||||||
| 评论 | |||||||||
|
*请注意:本产品为不打算用于零售.仅供工业/商业用途。
下载
PSDS
点击下面的数据表链接查看电池数据和选项卡配置(如适用)。 请注意:主仪器澳大利亚合规188备用网址PSDS可按要求提供。请与您的销售代表联系。
|
|||||||||
| 数据表 | |||||||||
|
|||||||||


