产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂硬币电池二氧化锰电池 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下CR1616锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.165 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 55 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.2克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

