
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池锰二氧化碳 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 专用锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.225WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 75mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1620年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 16mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外部数量 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击这里对于Renata锂硬币电池电池上的PCB引脚布局。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|