产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池锰二氧化碳 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2330松下锂硬币电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU),玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.795WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 265mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

