
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 专业和封装 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 松下BR425锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 记忆备份(MBU),夜间钓鱼浮标,化学闪光灯,PDA手写笔,微型火炬和射箭产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂二氧化锂 | |||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||
瓦特小时 | 0.075WH | |||||||||||||||||||||||||||||
名义能力 | 25mah | |||||||||||||||||||||||||||||
最大连续 放电电流 |
0.5mA | |||||||||||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 别针 | |||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 4.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 25.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.55克 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|