
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 相机电池 锂电池 锂相机和照相电池 锂电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | CR1/3N富士通锂电池替代2188官方网站L76, DL1/3N, K58L | |||||||||||||||||||||||||
应用程序 | CameraPhotographic | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.48 wh | |||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 160 mah | |||||||||||||||||||||||||
最大持续 放电电流 |
60马 | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
大小 | 1/3N | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 11.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 10.8毫米 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.3克 | |||||||||||||||||||||||||
内在的数量 | 10(1张的10张卡) | |||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
适用于: |
|
|||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
在日本制造
|
||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|