产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 便携式电动产品 MBU (Memory backup)电池 二次电池(可充电) 镍镉(NiCd)电池 镍镉工业圆柱形电池 |
||
| 描述 | 工业标准,带轴向引线的圆柱形电池 | ||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | ||
| 化学 | 镍镉研究所 | ||
| 电压 | 4.8 v | ||
| 瓦时 | 0.528 wh | ||
| 额定容量 | 110 mah | ||
| 典型的能力 | 120 mah | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 15.5毫米 | ||
| 高度 | 72.5毫米 | ||
| 重量 | 31 g | ||
| 评论 | |||
|
这个型号已经不再由三洋生产了。我们现在提供相同型号下的相同尺寸、终端和性能的替换电池,使用四块三洋N110AA电池,配备轴向引线。外观可能与下图略有不同。 |
|||
| 数据表 | |||
|
|||

