产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅源EP电池 |
|||||||
| 描述 | G12V42AH10EP密封铅酸蓄电池。纯铅EP量程 | |||||||
| 应用程序 | 循环和备用,医疗设备 | |||||||
| 化学 | 密封铅 | |||||||
| 电压 | 12 v | |||||||
| 瓦时 | 504 wh | |||||||
| 额定容量 | 42啊 | |||||||
| 品牌 | 《创世纪》 | |||||||
| 大小 | G42EP | |||||||
| 宽度 | 165.74毫米 | |||||||
| 高度 | 170.56毫米 | |||||||
| 长度/宽度/深度 | 197.49毫米 | |||||||
| 重量 | 14900克 | |||||||
| 评论 | ||||||||
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||
