产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 密封铅锡旋风电池 |
||||||||||||
| 描述 | 密封铅锡电池 | ||||||||||||
| 应用程序 | 循环和备用,医疗设备 | ||||||||||||
| 化学 | 密封铅 | ||||||||||||
| 电压 | 6 v | ||||||||||||
| 瓦时 | 30 wh | ||||||||||||
| 额定容量 | 5啊 | ||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||||
| 大小 | 整体的 | ||||||||||||
| 宽度 | 53.8毫米 | ||||||||||||
| 高度 | 76.7毫米 | ||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 139.2毫米 | ||||||||||||
| 重量 | 980克 | ||||||||||||
| 外的数量 | 16 | ||||||||||||
| 适用于: |
|
||||||||||||
| 评论 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||
|
|||||||||||||

