产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 数码相机电池 电池次要(可充电) CD-MP3-MP4媒体播放器电池 高尔夫GPS测距仪电池 GPS和导航电池 照片存储硬盘驱动电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 数码相机电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 数码相机,便携式媒体播放器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原始品牌 | Contax,Fujifilm,Pentax,Ricoh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(liion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 7.215WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 1.95AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 35.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 53毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 48克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用的单元格类型: | 松下细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

