产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 二次电池(可充电) 双向无线电电池 |
|||||||||||||||||||||||
| 描述 | 适用于Icom的双向无线电电池 | |||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 双向无线电 | |||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | Icom | |||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||||||||||||||||||||
| 电压 | 7.2 v | |||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 18 wh | |||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 2.5啊 | |||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 53毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 高度 | 21毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 92毫米 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 123克 | |||||||||||||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||
| 使用的细胞类型: | 松下电池用于卓越的性能和延长使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


