产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 双向无线电电池 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 双向无线电电池 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 双向通信,两道广播 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(liion) | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 7.5V | |||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 16.8Wh | |||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 2.27AH | |||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 59.6mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 18.8mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 123.1mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 121克 | |||||||||||||||||||||||||||
| 适合: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 使用的单元格类型: | 松下细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||
该电池组中的细胞是日本制造的优质质量。
该电池组可用于备用皮带夹。点击这里查看 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


