
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||
销售单位 | 每个 | ||
类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 声级计 |
||
描述 | 数字声级计 | ||
品牌 | ![]() |
||
宽度 | 87毫米 | ||
身高 | 36毫米 | ||
长度/宽度/深度 | 260mm | ||
重量 | 10.64g | ||
评论 | |||
频率加权和时间加权符合IEC 61672类别1。
|
|||
数据表 | |||
型号 |
分享我们:
|
||
销售单位 | 每个 | ||
类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 声级计 |
||
描述 | 数字声级计 | ||
品牌 | ![]() |
||
宽度 | 87毫米 | ||
身高 | 36毫米 | ||
长度/宽度/深度 | 260mm | ||
重量 | 10.64g | ||
评论 | |||
频率加权和时间加权符合IEC 61672类别1。
|
|||
数据表 | |||