产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 密封的铅锡罐电池 |
|||||||
| 描述 | 密封的铅锡电池单纤维 | |||||||
| 应用 | 循环和待机,医疗设备 | |||||||
| 化学 | 密封铅 | |||||||
| 电压 | 12V | |||||||
| 瓦特小时 | 30Wh | |||||||
| 名义能力 | 2.5AH | |||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||
| 宽度 | 89mm | |||||||
| 高度 | 69毫米 | |||||||
| 长度/广度/深度 | 111.60mm | |||||||
| 重量 | 1960G | |||||||
| 评论 | ||||||||
|
该电池组由2 x Cyclon 0819-0012组成的电池组成。
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||

