产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 电子测试设备 分析米 |
||
| 描述 | ATC,自动校准,全部在一笔pH计 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 40毫米 | ||
| 高度 | 32毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 186毫米 | ||
| 重量 | 131克 | ||
| 评论 | |||
|
特点:
可广泛应用,如水族馆、饮料、鱼类孵化场、食品加工、摄影、实验室、质量控制、学校等 |
|||
| 数据表 | |||
|
|||

