产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 高尔夫GPS测距仪电池 手机电池 |
|||||||||||||||||||||
| 描述 | 手机和高尔夫GPS电池 | |||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 移动电话,高尔夫GPS | |||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 诺基亚,Sonocaddie | |||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子 | |||||||||||||||||||||
| 电压 | 3.7 v | |||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 5.55 wh | |||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 1.5啊 | |||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 宽度 | 43.6毫米 | |||||||||||||||||||||
| 高度 | 4.8毫米 | |||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 65.9毫米 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 27 g | |||||||||||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

