产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池充电器/分析仪/测试器 充电器电池充电器适配器板 数码相机和视频相机充电器 |
|||||||||||||||||||||
| 描述 | 相机电池充电器适配器板 | |||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 数码和摄像机 | |||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 日立、松下 | |||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 宽度 | 55.1毫米 | |||||||||||||||||||||
| 高度 | 24.3毫米 | |||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 76.2毫米 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 19 g | |||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||


