产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 自定义&专业电池 测量插入电池 工业圆柱形锂离子电池组 |
||||||||||
| 描述 | 电池取代Topcon 24-030001-01, L18650-4TOP epg - 0620 - 1。适合Topcon Hiper Ga, Hiper Gb, Hiper Lite + Hiper Pro, Hiper-L1 Javad Triumph-1 GNSS接收器 | ||||||||||
| 应用程序 | 测量设备GPS设备 | ||||||||||
| 原来的品牌 | Topcon | ||||||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||||||
| 电压 | 7.4 v | ||||||||||
| 瓦时 | 35.52 wh | ||||||||||
| 额定容量 | 4.8啊 | ||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||
| 终止 | 连接器 | ||||||||||
| 宽度 | 36毫米 | ||||||||||
| 高度 | 18毫米 | ||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 130毫米 | ||||||||||
| 重量 | 190克 | ||||||||||
| 适用于: |
|
||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||
| 细胞类型使用: | 三洋电池用于性能优越和延长使用寿命。 | ||||||||||
| 评论 | |||||||||||
细胞在这个电池组优质日本制造。
|
|||||||||||
|
|||||||||||



