产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 医疗,健康与救援电池 |
|||||
| 描述 | 医疗电池西装。对于Mcube Europecubescanbiocon 500V膀胱扫描 | |||||
| 应用 | 医疗器材 | |||||
| 原始品牌 | 欧洲McUbe | |||||
| 化学 | 锂离子(liion) | |||||
| 电压 | 7.4V | |||||
| 瓦特小时 | 14.8Wh | |||||
| 名义能力 | 2AH | |||||
| 牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | 连接器 | |||||
| 宽度 | 71.5mm | |||||
| 高度 | 49.9mm | |||||
| 长度/广度/深度 | 10.1mm | |||||
| 重量 | 80克 | |||||
| 适合: |
|
|||||
| 使用的单元格类型: | Sanyo细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||||
| 注释 | ||||||
|
||||||


