产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | MBU (Memory backup)电池 PLC-Robotics-CNC机电池 |
||
| 描述 | 专业锂电池188官方网站 | ||
| 应用程序 | 内存备份(MBU), PLC机器人,数控机床 | ||
| 原来的品牌 | 莫迪康 | ||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | ||
| 电压 | 3 v | ||
| 瓦时 | 3.6 wh | ||
| 额定容量 | 1.2啊 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 终止 | 连接器 | ||
| 大小 | 2/3A | ||
| 宽度 | 17毫米 | ||
| 高度 | 33.5毫米 | ||
| 重量 | 20克 | ||
| 细胞类型使用: | 松下电池,卓越的性能和延长使用寿命。 | ||
| 评论 | |||
|
Modicon 110CPU,砖系列,110XCP98000, Micro 311, Micro 411 512 612, Micro 512, Micro 612 电池组内的电池是日本制造的优质电池。 |
|||
|
|||

