产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 厕所自动冲洗传感器电池 |
||
| 描述 | 188官方网站锂电池锂电池 | ||
| 应用 | 厕所自动冲洗传感器 | ||
| 化学 | 锂二氧化锂 | ||
| 电压 | 6V | ||
| 瓦特小时 | 8.4Wh | ||
| 名义能力 | 1.4AH | ||
| 最大连续 放电电流 |
1.5A | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 17mm | ||
| 高度 | 45mm | ||
| 长度/广度/深度 | 34毫米 | ||
| 注释 | |||
|
|||
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 厕所自动冲洗传感器电池 |
||
| 描述 | 188官方网站锂电池锂电池 | ||
| 应用 | 厕所自动冲洗传感器 | ||
| 化学 | 锂二氧化锂 | ||
| 电压 | 6V | ||
| 瓦特小时 | 8.4Wh | ||
| 名义能力 | 1.4AH | ||
| 最大连续 放电电流 |
1.5A | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 17mm | ||
| 高度 | 45mm | ||
| 长度/广度/深度 | 34毫米 | ||
| 注释 | |||
|
|||