
产品详情
型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||
类别 | 便携式电力产品 电池二次(可充电) CD-MP3-MP4 - Media Player电池 镍金属氢化物(NiMH)电池 NIMH工业棱柱电池 |
|||||||||||||||||||
描述 | NiMH棱镜电池取代GP4H,GP5M,GP5M60,GPF6M,HF-D4U,HHF-AZ10,RP-BP65H,THF6M,VH600F6M,VH640F6M | |||||||||||||||||||
化学 | 镍金属氢化物(NimH) | |||||||||||||||||||
电压 | 1.2V. | |||||||||||||||||||
标称能力 | 520mah. | |||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||
尺寸 | 3 / 5F6S. | |||||||||||||||||||
宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||
高度 | 34毫米 | |||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 6.3mm. | |||||||||||||||||||
重量 | 13.5g. | |||||||||||||||||||
适合: |
|
|||||||||||||||||||
兼容: |
|
|||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||
取代GP4H,GP5M,GP5M60,GPF6M,HF-D4U,HHF-AZ10,RP-BP65H,THF6M,VH600F6M,VH640F6M。 |
||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||
|