
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 双向无线电电池 |
|||||||
描述 | GME TX650的双向无线电电池 | |||||||
应用 | 双向通信,两道广播 | |||||||
原始品牌 | GME | |||||||
化学 | 锂离子(liion) | |||||||
电压 | 3.7V | |||||||
瓦特小时 | 3.663Wh | |||||||
名义能力 | 990mah | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
宽度 | 29.3mm | |||||||
高度 | 50.1mm | |||||||
长度/广度/深度 | 6.5mm | |||||||
重量 | 19克 | |||||||
适合: |
|
|||||||
兼容: |
|
|||||||
使用的单元格类型: | Sanyo细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||||||
注释 | ||||||||
比原始电池的运行时间高25%。
该电池组中的细胞是日本制造的优质质量。
|
||||||||
|