产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 高尔夫GPS测距仪电池 GPS和导航电池 锂离子/聚合物工业棱镜电池组 |
||||||
| 描述 | GPS电池适合SureshotGPS Micro 700X | ||||||
| 应用程序 | 便携式GPS设备 | ||||||
| 原来的品牌 | SureshotGPS | ||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||
| 电压 | 3.7 v | ||||||
| 瓦时 | 4.255 wh | ||||||
| 额定容量 | 1.15啊 | ||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||
| 终止 | 连接器 | ||||||
| 宽度 | 34.1毫米 | ||||||
| 高度 | 53.8毫米 | ||||||
| 长度/宽度/深度 | 6毫米 | ||||||
| 重量 | 23克 | ||||||
| 适用于: |
|
||||||
| 兼容: |
|
||||||
| 细胞类型使用: | 三洋电池性能优越,使用寿命长。 | ||||||
| 评论 | |||||||
|
|||||||


